
| Chỉ số | Giá trị | Thay đổi | % Th.đổi |
| Nikkei | 9,569.63 | +15.63 | 0.16% |
| TOPIX | 826.09 | +0.69 | 0.08% |
| Hang Seng | 21,402.20 | -147.12 | -0.68% |
| STOXX 50 | 2,519.00 | -22.60 | -0.89% |
| FTSE 100 | 5,916.55 | -11.65 | -0.20% |
| DAX | 6,843.87 | -64.31 | -0.93% |
| Dow | 12,938.70 | -27.02 | -0.21% |
| S&P 500 | 1,357.66 | -4.55 | -0.33% |
| Nasdaq | 2,933.17 | -15.40 | -0.52% |
| Hàng hóa | Giá trị | Thay đổi |
| Vàng | 1,775.600 | 4.300 |
| Bạc | 34.330 | 0.002 |
| Đồng | 383.100 | -1.150 |
| Dầu thô | 105.890 | -0.390 |
| Dầu Brent | 122.830 | -0.070 |
| Cà phê | 201.850 | -4.200 |
| Đường | 24.710 | 0.240 |
| Gạo thô | 14.200 | 0.040 |
| Cặp tỉ giá | Giá trị | Thay đổi |
| EUR/USD | 1.3254 | 0.0005 |
| GBP/USD | 1.5669 | 0.0000 |
| AUD/USD | 1.0634 | -0.0004 |
| USD/JPY | 80.1395 | -0.1540 |
| USD/CAD | 0.9996 | -0.0002 |
| USD/CHF | 0.9096 | -0.0004 |
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
| SJC 1 Kg | 44,920 | 45,120 |
| SJC 10L | 44,920 | 45,120 |
| SJC 1L | 44,920 | 45,120 |
| SJC 5c | 44,920 | 45,140 |
| SJC 2c,1c,5p | 44,920 | 45,150 |
| 24 K | 43,620 | 45,120 |
| 18 K | 31,990 | 33,990 |
| 14 K | 24,460 | 26,460 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán ra |
| Ðô-la Úc | 21,810.93 | 21,942.59 | 22,260.87 |
| Đồng Euro | 27,319.30 | 27,401.50 | 27,743.43 |
| Bảng Anh | 32,178.96 | 32,405.80 | 32,810.16 |
| Yên Nhật | 254.82 | 257.39 | 261.12 |
| Đô-la Mỹ | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,850.00 |
